個人統計
查看授課堂數、出席、取消、缺課、銷售記錄及預估薪資
本月上月本季自訂
2026/09/01 – 09/30授課堂數
42堂
▲ 6 較上月
出席率
93%
出席 39 · 遲到 3
取消/缺課
4 / 2
會員取消 3 · 教練取消 1
預估薪資
$46,800
規則確認後自動計算
每週授課堂數
151050
課型分布
銷售記錄
近 6 個月 · 每月新課/續約學員人數| 月份 | 新課學員 | 續約學員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 3 | 5 | 8 |
| 2026 / 05 | 4 | 6 | 10 |
| 2026 / 06 | 2 | 7 | 9 |
| 2026 / 07 | 5 | 4 | 9 |
| 2026 / 08 | 3 | 6 | 9 |
| 2026 / 09 | 6 | 5 | 11 |
| 近 6 個月合計 | 23 | 33 | 56 |
新課學員:當月首次購買本教練課程的人數;續約學員:當月再次購買(續購)的人數。單位:人。
預估薪資明細
| 項目 | 堂數 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 一對一(Lv.2) | 26 | $1,200 | $31,200 |
| 小班 | 10 | $900 | $9,000 |
| 團課 | 4 | $1,000 | $4,000 |
| 體驗課 | 2 | $800 | $1,600 |
| 24h 內會員取消(計薪) | 1 | $1,000 | $1,000 |
| 教練取消(扣除) | 1 | -$0 | $0 |
| 預估應付 | 44 | $46,800 |
薪資、取消扣款、獎金/門檻及結算週期規則尚待業主確認;此為示意數字。